Achtung: Dies ist die Entwicklungsumgebung des Steeldart München e.V. Die produktive Seite findet ihr unter www.steeldart-muenchen.de
Mannschaftsseite Muskelbiere 4er - 2.Liga 2019/2020
Spielort Muskelbiere
Stefan's Imbiss
Korbinianstr. 61
80807 München
80807 München
Telefon: +49893545625
Spielerliste Muskelbiere
| Name | Spielerpass | Kontakt | |
|---|---|---|---|
| Alexander Frost | 132 | TC-1 |
|
| Niklas Schenk | 216 | TC-2 |
|
| Florian Löw | 186 |
|
|
| Hansi Sliwanski | 234 |
|
|
| Michael Bachfischer | 360 |
|
|
| Timo Schmidtchen | 219 |
|
|
| Tobias Bachfischer | 116 |
|
Spielplan Muskelbiere
| Do. 17.10.2019 (1. Spieltag) | zuhause | Muskelbiere | Double Trouble | Stefan's Imbiss | ||
| Do. 31.10.2019 (2. Spieltag) | auswärts | Darts'n'Roses | Muskelbiere | Bistro Harlekin | ||
| Do. 14.11.2019 (3. Spieltag) | zuhause | Muskelbiere | Steel-Ikonen | Stefan's Imbiss | ||
| Mi. 27.11.2019 (4. Spieltag) | auswärts | Unterschleißheim Darters | Muskelbiere | Hopfenlandstüberl | ||
| Do. 12.12.2019 (5. Spieltag) | zuhause | Muskelbiere | Ohne Jackie | Stefan's Imbiss | ||
| Do. 16.01.2020 (6. Spieltag) | auswärts | Uwes 4 | Muskelbiere | Bistro Harlekin | ||
| Mo. 27.01.2020 (7. Spieltag) | auswärts | Full 4 The Cat | Muskelbiere | Heuboden | ||
| Di. 11.02.2020 (8. Spieltag) | auswärts | Double Trouble | Muskelbiere | Heuboden | ||
| Do. 05.03.2020 (9. Spieltag) | zuhause | Muskelbiere | Darts'n'Roses | Stefan's Imbiss | ||
| Di. 17.03.2020 (10. Spieltag) | auswärts | Steel-Ikonen | Muskelbiere | Bistro Harlekin | ||
| Do. 02.04.2020 (11. Spieltag) | zuhause | Muskelbiere | Unterschleißheim Darters | Stefan's Imbiss | ||
| Mi. 15.04.2020 (12. Spieltag) | auswärts | Ohne Jackie | Muskelbiere | Fiakerstüberl | ||
| Do. 30.04.2020 (13. Spieltag) | zuhause | Muskelbiere | Uwes 4 | Stefan's Imbiss | ||
| Do. 14.05.2020 (14. Spieltag) | zuhause | Muskelbiere | Full 4 The Cat | Stefan's Imbiss |
Einzelspieler Ranking Muskelbiere
Es liegen noch keine Ergebnise vor.
Highlights Muskelbiere
Es liegen noch keine Ergebnisse vor.