Achtung: Dies ist die Entwicklungsumgebung des Steeldart München e.V. Die produktive Seite findet ihr unter www.steeldart-muenchen.de
Mannschaftsseite Ohne Jackie 4er - 2.Liga 2019/2020
Spielort Ohne Jackie
Fiakerstüberl
Zenetistr. 30
80337 München
80337 München
Telefon: +4989776566
Spielerliste Ohne Jackie
| Name | Spielerpass | Kontakt | |
|---|---|---|---|
| Anton Bauer | 117 | TC-1 |
|
| Sascha Bernadi | 93 | TC-2 |
|
| Christian Rosinus | 212 |
|
|
| Jimmy Pogremno | 205 |
|
|
| Jörg Baumgärtner | 361 |
|
|
| Patrick Ruhland | 213 |
|
|
| Rickey Eiseb | 129 |
|
|
| Stefan Gramüller | 136 |
|
Spielplan Ohne Jackie
| Mi. 16.10.2019 (1. Spieltag) | zuhause | Ohne Jackie | Unterschleißheim Darters | Fiakerstüberl | ||
| Di. 29.10.2019 (2. Spieltag) | auswärts | Double Trouble | Ohne Jackie | Heuboden | ||
| Mi. 13.11.2019 (3. Spieltag) | zuhause | Ohne Jackie | Darts'n'Roses | Fiakerstüberl | ||
| Di. 26.11.2019 (4. Spieltag) | auswärts | Steel-Ikonen | Ohne Jackie | Bistro Harlekin | ||
| Do. 12.12.2019 (5. Spieltag) | auswärts | Muskelbiere | Ohne Jackie | Stefan's Imbiss | ||
| Mi. 15.01.2020 (6. Spieltag) | zuhause | Ohne Jackie | Full 4 The Cat | Fiakerstüberl | ||
| Do. 30.01.2020 (7. Spieltag) | auswärts | Uwes 4 | Ohne Jackie | Bistro Harlekin | ||
| Mi. 12.02.2020 (8. Spieltag) | auswärts | Unterschleißheim Darters | Ohne Jackie | Hopfenlandstüberl | ||
| Mi. 04.03.2020 (9. Spieltag) | zuhause | Ohne Jackie | Double Trouble | Fiakerstüberl | ||
| Do. 19.03.2020 (10. Spieltag) | auswärts | Darts'n'Roses | Ohne Jackie | Bistro Harlekin | ||
| Mi. 01.04.2020 (11. Spieltag) | zuhause | Ohne Jackie | Steel-Ikonen | Fiakerstüberl | ||
| Mi. 15.04.2020 (12. Spieltag) | zuhause | Ohne Jackie | Muskelbiere | Fiakerstüberl | ||
| Mo. 27.04.2020 (13. Spieltag) | auswärts | Full 4 The Cat | Ohne Jackie | Heuboden | ||
| Mi. 13.05.2020 (14. Spieltag) | zuhause | Ohne Jackie | Uwes 4 | Fiakerstüberl |
Einzelspieler Ranking Ohne Jackie
Es liegen noch keine Ergebnise vor.
Highlights Ohne Jackie
Es liegen noch keine Ergebnisse vor.