Achtung: Dies ist die Entwicklungsumgebung des Steeldart München e.V. Die produktive Seite findet ihr unter www.steeldart-muenchen.de
Mannschaftsseite Steel-Ikonen 4er - 2.Liga 2019/2020
Spielort Steel-Ikonen
Bistro Harlekin
Oefelestr. 21
81543 München
81543 München
Telefon: +498965113113
Spielerliste Steel-Ikonen
| Name | Spielerpass | Kontakt | |
|---|---|---|---|
| Philipp Löbbermann | 184 | TC-1 |
|
| Alex Münster | 200 | TC-2 |
|
| Michael Schollerer | 225 |
|
|
| Oliver Schöbel | 224 |
|
|
| Udo Kern | 172 |
|
|
| Viki Ritter | 211 |
|
|
| William Schwaß | 228 |
|
Spielplan Steel-Ikonen
| Mo. 14.10.2019 (1. Spieltag) | auswärts | Full 4 The Cat | Steel-Ikonen | Heuboden | ||
| Di. 29.10.2019 (2. Spieltag) | zuhause | Steel-Ikonen | Uwes 4 | Bistro Harlekin | ||
| Do. 14.11.2019 (3. Spieltag) | auswärts | Muskelbiere | Steel-Ikonen | Stefan's Imbiss | ||
| Di. 26.11.2019 (4. Spieltag) | zuhause | Steel-Ikonen | Ohne Jackie | Bistro Harlekin | ||
| Do. 12.12.2019 (5. Spieltag) | auswärts | Darts'n'Roses | Steel-Ikonen | Bistro Harlekin | ||
| Di. 14.01.2020 (6. Spieltag) | zuhause | Steel-Ikonen | Unterschleißheim Darters | Bistro Harlekin | ||
| Di. 28.01.2020 (7. Spieltag) | auswärts | Double Trouble | Steel-Ikonen | Heuboden | ||
| Di. 11.02.2020 (8. Spieltag) | zuhause | Steel-Ikonen | Full 4 The Cat | Bistro Harlekin | ||
| Do. 05.03.2020 (9. Spieltag) | auswärts | Uwes 4 | Steel-Ikonen | Bistro Harlekin | ||
| Di. 17.03.2020 (10. Spieltag) | zuhause | Steel-Ikonen | Muskelbiere | Bistro Harlekin | ||
| Mi. 01.04.2020 (11. Spieltag) | auswärts | Ohne Jackie | Steel-Ikonen | Fiakerstüberl | ||
| Di. 14.04.2020 (12. Spieltag) | zuhause | Steel-Ikonen | Darts'n'Roses | Bistro Harlekin | ||
| Mi. 29.04.2020 (13. Spieltag) | auswärts | Unterschleißheim Darters | Steel-Ikonen | Hopfenlandstüberl | ||
| Di. 12.05.2020 (14. Spieltag) | zuhause | Steel-Ikonen | Double Trouble | Bistro Harlekin |
Einzelspieler Ranking Steel-Ikonen
Es liegen noch keine Ergebnise vor.
Highlights Steel-Ikonen
Es liegen noch keine Ergebnisse vor.