Spielorte
d'Haberer 1:Zack Schnellbutton yo (4er - 1.Liga 26/27, 12.10.2026)
Aufstellung
d'Haberer 1
- (H1) Maximilian Langer
- (H2) Nick Zuber
- (H3) Armin Gutwirth
- (H4) David Koenicke
- (H5) Florian Lang
Zack Schnellbutton yo
- (G1) Niclas Junker
- (G2) Nicklas Bernhard
- (G3) Alexander Riesinger
- (G4) Andreas Superina
Spiele
| d'Haberer 1 | Zack Schnellbutton yo | |
|---|---|---|
| (H1) Maximilian Langer | (G1) Niclas Junker | 3:0 |
| (H2) Nick Zuber | (G2) Nicklas Bernhard | 1:3 |
| (H3) Armin Gutwirth | (G3) Alexander Riesinger | 3:0 |
| (H4) David Koenicke | (G4) Andreas Superina | 3:0 |
| (H1) Maximilian Langer | (G2) Nicklas Bernhard | 1:3 |
| (H2) Nick Zuber | (G1) Niclas Junker | 3:0 |
| (H3) Armin Gutwirth | (G4) Andreas Superina | 3:0 |
| (H4) David Koenicke | (G3) Alexander Riesinger | 3:0 |
| (H3) Armin Gutwirth | (G1) Niclas Junker | 3:1 |
| (H4) David Koenicke | (G2) Nicklas Bernhard | 3:1 |
| (H2) Nick Zuber | (G3) Alexander Riesinger | 3:0 |
| (H5) Florian Lang | (G4) Andreas Superina | 3:1 |
| (H4) David Koenicke | (G1) Niclas Junker | 3:0 |
| (H3) Armin Gutwirth | (G2) Nicklas Bernhard | 1:3 |
| (H5) Florian Lang | (G3) Alexander Riesinger | 3:0 |
| (H2) Nick Zuber | (G4) Andreas Superina | 3:0 |
| Gesamtergebnis | 13:3 Spiele (42:12 Legs) | |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | 171 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|---|
| Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 18 | |||
| David Koenicke | d'Haberer 1 | 17,17,18 | 100 | ||
| Nicklas Bernhard | Zack Schnellbutton yo | 19,21 | |||
| Niclas Junker | Zack Schnellbutton yo | 1 |