Spielorte

SV Aubing Darts 1:IFP (4er - 1.Liga 26/27, 09.10.2026)

Aufstellung

SV Aubing Darts 1

  • (H1) Marcus Hechenberger
  • (H2) Stefan Tschischkale
  • (H3) Tyler Lamm
  • (H4) Patrick Gerli

IFP

  • (G1) Tim Hoffmann
  • (G2) Ferdinand Ulbing
  • (G3) Bernd Namberger
  • (G4) Mathias Borchardt

Spiele

SV Aubing Darts 1 IFP
(H1) Marcus Hechenberger (G1) Tim Hoffmann 2:3
(H2) Stefan Tschischkale (G2) Ferdinand Ulbing 3:2
(H3) Tyler Lamm (G3) Bernd Namberger 3:2
(H4) Patrick Gerli (G4) Mathias Borchardt 3:0
(H1) Marcus Hechenberger (G2) Ferdinand Ulbing 1:3
(H2) Stefan Tschischkale (G1) Tim Hoffmann 3:1
(H3) Tyler Lamm (G4) Mathias Borchardt 3:1
(H4) Patrick Gerli (G3) Bernd Namberger 3:0
(H3) Tyler Lamm (G1) Tim Hoffmann 3:0
(H4) Patrick Gerli (G2) Ferdinand Ulbing 3:0
(H2) Stefan Tschischkale (G3) Bernd Namberger 3:2
(H1) Marcus Hechenberger (G4) Mathias Borchardt 3:0
(H4) Patrick Gerli (G1) Tim Hoffmann 3:2
(H3) Tyler Lamm (G2) Ferdinand Ulbing 0:3
(H1) Marcus Hechenberger (G3) Bernd Namberger 3:0
(H2) Stefan Tschischkale (G4) Mathias Borchardt 3:1
Gesamtergebnis 13:3 Spiele (42:20 Legs)

Highlights

Spieler Team 180 171 Shortleg Highfinish
Ferdinand Ulbing IFP 1
Patrick Gerli SV Aubing Darts 1 2 19,19,20 100
Stefan Tschischkale SV Aubing Darts 1 1 20,16,21
Tim Hoffmann IFP 21 120
Tyler Lamm SV Aubing Darts 1 17,19 100