Spielorte
The Relentless:Schöner Letzter (4er - 1.Liga 26/27, 05.10.2026)
Aufstellung
The Relentless
- (H1) Andre Schröder
- (H2) Christian Fink
- (H3) Daniel Hossi
- (H4) Oliver Rödig
- (H5) Andreas Spielmann
Schöner Letzter
- (G1) Konstantin Kretschmer
- (G2) Yannick Thurmbichler
- (G3) Jonas Sohns
- (G4) Felix Albegger
- (G5) Marco Rödl
- (G6) Niko Vrdoljak
Spiele
| The Relentless | Schöner Letzter | |
|---|---|---|
| (H1) Andre Schröder | (G1) Konstantin Kretschmer | 0:3 |
| (H2) Christian Fink | (G2) Yannick Thurmbichler | 1:3 |
| (H3) Daniel Hossi | (G3) Jonas Sohns | 0:3 |
| (H4) Oliver Rödig | (G4) Felix Albegger | 0:3 |
| (H1) Andre Schröder | (G2) Yannick Thurmbichler | 0:3 |
| (H2) Christian Fink | (G1) Konstantin Kretschmer | 3:1 |
| (H3) Daniel Hossi | (G4) Felix Albegger | 2:3 |
| (H4) Oliver Rödig | (G3) Jonas Sohns | 1:3 |
| (H3) Daniel Hossi | (G6) Niko Vrdoljak | 3:1 |
| (H4) Oliver Rödig | (G5) Marco Rödl | 3:1 |
| (H2) Christian Fink | (G3) Jonas Sohns | 0:3 |
| (H1) Andre Schröder | (G4) Felix Albegger | 0:3 |
| (H5) Andreas Spielmann | (G6) Niko Vrdoljak | 3:0 |
| (H3) Daniel Hossi | (G5) Marco Rödl | 1:3 |
| (H1) Andre Schröder | (G3) Jonas Sohns | 0:3 |
| (H2) Christian Fink | (G4) Felix Albegger | 1:3 |
| Gesamtergebnis | 4:12 Spiele (18:39 Legs) | |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | 171 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|---|
| Christian Fink | The Relentless | 20 | |||
| Felix Albegger | Schöner Letzter | 1 | 21,20,18,21 | 138 | |
| Jonas Sohns | Schöner Letzter | 19,16,16,20,20,17 | |||
| Konstantin Kretschmer | Schöner Letzter | 1 | |||
| Marco Rödl | Schöner Letzter | 19,20 | |||
| Niko Vrdoljak | Schöner Letzter | 19 | |||
| Oliver Rödig | The Relentless | 1 | 19,19 | ||
| Yannick Thurmbichler | Schöner Letzter | 18,20 |