Spielorte
Zack Schnellbutton yo:SV Aubing Darts 1 (4er - 1.Liga 26/27, 20.10.2026)
Aufstellung
Zack Schnellbutton yo
- (H1) Stefano Corsi
- (H2) Nicklas Bernhard
- (H3) Alexander Riesinger
- (H4) Niclas Junker
- (H5) Andreas Superina
SV Aubing Darts 1
- (G1) Dominik Burzan
- (G2) Tyler Lamm
- (G3) Patrick Gerli
- (G4) Stefan Tschischkale
Spiele
| Zack Schnellbutton yo | SV Aubing Darts 1 | |
|---|---|---|
| (H1) Stefano Corsi | (G1) Dominik Burzan | 2:3 |
| (H2) Nicklas Bernhard | (G2) Tyler Lamm | 0:3 |
| (H3) Alexander Riesinger | (G3) Patrick Gerli | 0:3 |
| (H4) Niclas Junker | (G4) Stefan Tschischkale | 2:3 |
| (H1) Stefano Corsi | (G2) Tyler Lamm | 0:3 |
| (H2) Nicklas Bernhard | (G1) Dominik Burzan | 3:2 |
| (H3) Alexander Riesinger | (G4) Stefan Tschischkale | 0:3 |
| (H4) Niclas Junker | (G3) Patrick Gerli | 2:3 |
| (H5) Andreas Superina | (G1) Dominik Burzan | 1:3 |
| (H4) Niclas Junker | (G2) Tyler Lamm | 0:3 |
| (H2) Nicklas Bernhard | (G3) Patrick Gerli | 3:0 |
| (H1) Stefano Corsi | (G4) Stefan Tschischkale | 0:3 |
| (H4) Niclas Junker | (G1) Dominik Burzan | 0:3 |
| (H5) Andreas Superina | (G2) Tyler Lamm | 0:3 |
| (H1) Stefano Corsi | (G3) Patrick Gerli | 1:3 |
| (H2) Nicklas Bernhard | (G4) Stefan Tschischkale | 3:1 |
| Gesamtergebnis | 3:13 Spiele (17:42 Legs) | |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | 171 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Burzan | SV Aubing Darts 1 | 19,20 | |||
| Nicklas Bernhard | Zack Schnellbutton yo | 1 | 21,19 | ||
| Niclas Junker | Zack Schnellbutton yo | 16 | |||
| Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 21 | |||
| Tyler Lamm | SV Aubing Darts 1 | 16,19,19,21 | 110 |