Spielorte

IFP:The Relentless (4er - 1.Liga 26/27, 20.10.2026)

Aufstellung

IFP

  • (H1) Tim Hoffmann
  • (H2) Anton Augustin
  • (H3) Bernd Namberger
  • (H4) Julian Winterholler

The Relentless

  • (G1) Andre Schröder
  • (G2) Christian Fink
  • (G3) Oliver Rödig
  • (G4) Florian Preis

Spiele

IFP The Relentless
(H1) Tim Hoffmann (G1) Andre Schröder 3:0
(H2) Anton Augustin (G2) Christian Fink 3:1
(H3) Bernd Namberger (G3) Oliver Rödig 1:3
(H4) Julian Winterholler (G4) Florian Preis 0:3
(H1) Tim Hoffmann (G2) Christian Fink 1:3
(H2) Anton Augustin (G1) Andre Schröder 3:0
(H3) Bernd Namberger (G4) Florian Preis 0:3
(H4) Julian Winterholler (G3) Oliver Rödig 3:1
(H3) Bernd Namberger (G1) Andre Schröder 3:0
(H4) Julian Winterholler (G2) Christian Fink 3:2
(H2) Anton Augustin (G3) Oliver Rödig 0:3
(H1) Tim Hoffmann (G4) Florian Preis 0:3
(H4) Julian Winterholler (G1) Andre Schröder 3:0
(H3) Bernd Namberger (G2) Christian Fink 3:1
(H1) Tim Hoffmann (G3) Oliver Rödig 0:3
(H2) Anton Augustin (G4) Florian Preis 0:3
Gesamtergebnis 8:8 Spiele (26:29 Legs)

Highlights

Spieler Team 180 171 Shortleg Highfinish
Anton Augustin IFP 20
Christian Fink The Relentless 21
Florian Preis The Relentless 1 18,16,17,17,16,14,17,21,18,14,20,15 147
Julian Winterholler IFP 1
Tim Hoffmann IFP 19