Spielorte

Schöner Letzter:Moosach Steelers (4er - 1.Liga 26/27, 20.10.2026)

Aufstellung

Schöner Letzter

  • (H1) Florian Wimmer
  • (H2) Felix Albegger
  • (H3) Marco Rödl
  • (H4) Yannick Thurmbichler
  • (H5) Niko Vrdoljak
  • (H6) Frank Ramspott

Moosach Steelers

  • (G1) Jan Bräuer
  • (G2) Michael Steinmeier
  • (G3) Stefan Reumann
  • (G4) André Schwarz

Spiele

Schöner Letzter Moosach Steelers
(H1) Florian Wimmer (G1) Jan Bräuer 0:3
(H2) Felix Albegger (G2) Michael Steinmeier 3:0
(H3) Marco Rödl (G3) Stefan Reumann 2:3
(H4) Yannick Thurmbichler (G4) André Schwarz 3:0
(H1) Florian Wimmer (G2) Michael Steinmeier 3:0
(H2) Felix Albegger (G1) Jan Bräuer 3:0
(H3) Marco Rödl (G4) André Schwarz 0:3
(H4) Yannick Thurmbichler (G3) Stefan Reumann 3:0
(H5) Niko Vrdoljak (G1) Jan Bräuer 1:3
(H4) Yannick Thurmbichler (G2) Michael Steinmeier 3:0
(H2) Felix Albegger (G3) Stefan Reumann 3:0
(H1) Florian Wimmer (G4) André Schwarz 3:1
(H4) Yannick Thurmbichler (G1) Jan Bräuer 1:3
(H5) Niko Vrdoljak (G2) Michael Steinmeier 2:3
(H1) Florian Wimmer (G3) Stefan Reumann 2:3
(H2) Felix Albegger (G4) André Schwarz 3:1
Gesamtergebnis 9:7 Spiele (35:23 Legs)

Highlights

Spieler Team 180 171 Shortleg Highfinish
André Schwarz Moosach Steelers 21,20 103
Felix Albegger Schöner Letzter 21,17,20,21
Jan Bräuer Moosach Steelers 21,21,15,21,21 133
Yannick Thurmbichler Schöner Letzter 1 21,21,19