Spielorte
Ehrlich Brothers 1:Hammos Alm Dartler (4er - 1.Liga 26/27, 20.10.2026)
Aufstellung
Ehrlich Brothers 1
- (H1) Patrick Cuturic
- (H2) David Dückminor
- (H3) Stefan Prunitsch
- (H4) Giuseppe Casella
- (H5) Tobias Heinrich
Hammos Alm Dartler
- (G1) Hendrik Büchner
- (G2) Thorsten Schiek
- (G3) Nico Zapletal
- (G4) Andreas Habisch
- (G5) Volker Milde
Spiele
| Ehrlich Brothers 1 | Hammos Alm Dartler | |
|---|---|---|
| (H1) Patrick Cuturic | (G1) Hendrik Büchner | 0:3 |
| (H2) David Dückminor | (G2) Thorsten Schiek | 3:0 |
| (H3) Stefan Prunitsch | (G3) Nico Zapletal | 2:3 |
| (H4) Giuseppe Casella | (G4) Andreas Habisch | 1:3 |
| (H1) Patrick Cuturic | (G2) Thorsten Schiek | 3:1 |
| (H2) David Dückminor | (G1) Hendrik Büchner | 3:2 |
| (H3) Stefan Prunitsch | (G4) Andreas Habisch | 3:1 |
| (H4) Giuseppe Casella | (G3) Nico Zapletal | 0:3 |
| (H3) Stefan Prunitsch | (G1) Hendrik Büchner | 0:3 |
| (H4) Giuseppe Casella | (G5) Volker Milde | 3:0 |
| (H2) David Dückminor | (G3) Nico Zapletal | 0:3 |
| (H1) Patrick Cuturic | (G4) Andreas Habisch | 2:3 |
| (H4) Giuseppe Casella | (G1) Hendrik Büchner | 0:3 |
| (H3) Stefan Prunitsch | (G5) Volker Milde | 3:1 |
| (H1) Patrick Cuturic | (G3) Nico Zapletal | 3:1 |
| (H2) David Dückminor | (G4) Andreas Habisch | 3:1 |
| Gesamtergebnis | 8:8 Spiele (29:31 Legs) | |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | 171 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|---|
| Andreas Habisch | Hammos Alm Dartler | 102 | |||
| David Dückminor | Ehrlich Brothers 1 | 20 | 100 | ||
| Hendrik Büchner | Hammos Alm Dartler | 2 | 20,21,20,17,21 | 108 | |
| Nico Zapletal | Hammos Alm Dartler | 18 | |||
| Stefan Prunitsch | Ehrlich Brothers 1 | 1 |