Spielorte
SV Aubing Darts 1:Schöner Letzter (4er - 1.Liga 26/27, 26.10.2026)
Aufstellung
SV Aubing Darts 1
- (H1) Patrick Gerli
- (H2) Stefan Tschischkale
- (H3) Dominik Burzan
- (H4) Tyler Lamm
Schöner Letzter
- (G1) Florian Wimmer
- (G2) Konstantin Kretschmer
- (G3) Yannick Thurmbichler
- (G4) Jonas Sohns
- (G5) Felix Albegger
Spiele
| SV Aubing Darts 1 | Schöner Letzter | |
|---|---|---|
| (H1) Patrick Gerli | (G1) Florian Wimmer | 1:3 |
| (H2) Stefan Tschischkale | (G2) Konstantin Kretschmer | 1:3 |
| (H3) Dominik Burzan | (G3) Yannick Thurmbichler | 2:3 |
| (H4) Tyler Lamm | (G4) Jonas Sohns | 2:3 |
| (H1) Patrick Gerli | (G2) Konstantin Kretschmer | 3:2 |
| (H2) Stefan Tschischkale | (G1) Florian Wimmer | 3:1 |
| (H3) Dominik Burzan | (G4) Jonas Sohns | 1:3 |
| (H4) Tyler Lamm | (G3) Yannick Thurmbichler | 1:3 |
| (H3) Dominik Burzan | (G1) Florian Wimmer | 2:3 |
| (H4) Tyler Lamm | (G2) Konstantin Kretschmer | 3:1 |
| (H2) Stefan Tschischkale | (G5) Felix Albegger | 1:3 |
| (H1) Patrick Gerli | (G4) Jonas Sohns | 0:3 |
| (H4) Tyler Lamm | (G1) Florian Wimmer | 3:0 |
| (H3) Dominik Burzan | (G2) Konstantin Kretschmer | 3:0 |
| (H1) Patrick Gerli | (G5) Felix Albegger | 1:3 |
| (H2) Stefan Tschischkale | (G4) Jonas Sohns | 0:3 |
| Gesamtergebnis | 5:11 Spiele (27:37 Legs) | |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | 171 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Burzan | SV Aubing Darts 1 | 1 | 19 | ||
| Florian Wimmer | Schöner Letzter | 21 | |||
| Jonas Sohns | Schöner Letzter | 3 | 15,16,21,21,18,19,20 | 121,124 | |
| Konstantin Kretschmer | Schöner Letzter | 1 | |||
| Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 20 | |||
| Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 1 | 19 | ||
| Tyler Lamm | SV Aubing Darts 1 | 21,17,21 | |||
| Yannick Thurmbichler | Schöner Letzter | 18 |