Spielorte
Team Uwe:Söldners Södertruppe (4er - 4.Liga 26/27, 06.10.2026)
Aufstellung
Team Uwe
- (H1) Marco Schmid
- (H2) Robert Messerer
- (H3) Josef Zachenbacher
- (H4) Axel Heider
- (H5) Peter Dengler
- (H6) Gudrun Bauer
- (H7) Michael Schul
Söldners Södertruppe
- (G1) Simon Friebel
- (G2) Bastian Satra
- (G3) Michael Metzner
- (G4) Bastian Busch
- (G5) Norman Schaffer
Spiele
| Team Uwe | Söldners Södertruppe | |
|---|---|---|
| (H1) Marco Schmid | (G1) Simon Friebel | 0:2 |
| (H2) Robert Messerer | (G2) Bastian Satra | 0:2 |
| (H3) Josef Zachenbacher | (G3) Michael Metzner | 0:2 |
| (H4) Axel Heider | (G4) Bastian Busch | 0:2 |
| (H1) Marco Schmid | (G2) Bastian Satra | 1:2 |
| (H2) Robert Messerer | (G5) Norman Schaffer | 0:2 |
| (H3) Josef Zachenbacher | (G4) Bastian Busch | 2:1 |
| (H4) Axel Heider | (G3) Michael Metzner | 2:0 |
| (H3) Josef Zachenbacher | (G1) Simon Friebel | 1:2 |
| (H4) Axel Heider | (G2) Bastian Satra | 2:0 |
| (H2) Robert Messerer | (G3) Michael Metzner | 1:2 |
| (H6) Gudrun Bauer | (G4) Bastian Busch | 1:2 |
| (H4) Axel Heider | (G5) Norman Schaffer | 2:0 |
| (H3) Josef Zachenbacher | (G2) Bastian Satra | 1:2 |
| (H6) Gudrun Bauer | (G3) Michael Metzner | 0:2 |
| (H2) Robert Messerer | (G4) Bastian Busch | 0:2 |
| Gesamtergebnis | 4:12 Spiele (13:25 Legs) | |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | 171 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|---|
| Bastian Busch | Söldners Södertruppe | 20,21 |