Spielorte
TSV Dachau 1865 3:FT Gern Darts (4er - 4.Liga 26/27, 08.10.2026)
Aufstellung
TSV Dachau 1865 3
- (H1) Julian Senoner
- (H2) Peter Amann
- (H3) Manuel Meironk
- (H4) Holger Wilk
- (H5) Alexander Meironk
- (H6) Robert Huber
FT Gern Darts
- (G1) Thomas Martin
- (G2) Michael Königsbauer
- (G3) Jonas Frings
- (G4) Alexander Üze
Spiele
| TSV Dachau 1865 3 | FT Gern Darts | |
|---|---|---|
| (H1) Julian Senoner | (G1) Thomas Martin | 2:0 |
| (H2) Peter Amann | (G2) Michael Königsbauer | 1:2 |
| (H3) Manuel Meironk | (G3) Jonas Frings | 1:2 |
| (H4) Holger Wilk | (G4) Alexander Üze | 2:1 |
| (H1) Julian Senoner | (G2) Michael Königsbauer | 1:2 |
| (H2) Peter Amann | (G1) Thomas Martin | 2:1 |
| (H3) Manuel Meironk | (G4) Alexander Üze | 2:0 |
| (H4) Holger Wilk | (G3) Jonas Frings | 1:2 |
| (H3) Manuel Meironk | (G1) Thomas Martin | 2:0 |
| (H5) Alexander Meironk | (G2) Michael Königsbauer | 2:1 |
| (H2) Peter Amann | (G3) Jonas Frings | 2:1 |
| (H1) Julian Senoner | (G4) Alexander Üze | 2:1 |
| (H5) Alexander Meironk | (G1) Thomas Martin | 2:0 |
| (H3) Manuel Meironk | (G2) Michael Königsbauer | 1:2 |
| (H1) Julian Senoner | (G3) Jonas Frings | 2:1 |
| (H6) Robert Huber | (G4) Alexander Üze | 2:1 |
| Gesamtergebnis | 11:5 Spiele (27:17 Legs) | |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | 171 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonas Frings | FT Gern Darts | 1 | 21,19 | ||
| Julian Senoner | TSV Dachau 1865 3 | 120 | |||
| Manuel Meironk | TSV Dachau 1865 3 | 16,21 | |||
| Peter Amann | TSV Dachau 1865 3 | 21 |