Spielorte
TSV Dachau 1865 3:Boogoos (4er - 4.Liga 26/27, 29.10.2026)
Aufstellung
TSV Dachau 1865 3
- (H1) Robert Huber
- (H2) Nunzio Persichella
- (H3) Julian Senoner
- (H4) Manuel Meironk
Boogoos
- (G1) Christian Stocker
- (G2) Philipp Schenk
- (G3) Walter Matzkowitz
- (G4) Uli Fellhauer
- (G5) Wolfgang Schenk
Spiele
| TSV Dachau 1865 3 | Boogoos | |
|---|---|---|
| (H1) Robert Huber | (G1) Christian Stocker | 0:2 |
| (H2) Nunzio Persichella | (G2) Philipp Schenk | 2:0 |
| (H3) Julian Senoner | (G3) Walter Matzkowitz | 0:2 |
| (H4) Manuel Meironk | (G4) Uli Fellhauer | 2:0 |
| (H1) Robert Huber | (G2) Philipp Schenk | 1:2 |
| (H2) Nunzio Persichella | (G1) Christian Stocker | 1:2 |
| (H3) Julian Senoner | (G5) Wolfgang Schenk | 2:0 |
| (H4) Manuel Meironk | (G3) Walter Matzkowitz | 0:2 |
| (H3) Julian Senoner | (G1) Christian Stocker | 2:1 |
| (H4) Manuel Meironk | (G2) Philipp Schenk | 1:2 |
| (H2) Nunzio Persichella | (G3) Walter Matzkowitz | 0:2 |
| (H1) Robert Huber | (G4) Uli Fellhauer | 2:0 |
| (H4) Manuel Meironk | (G1) Christian Stocker | 1:2 |
| (H3) Julian Senoner | (G2) Philipp Schenk | 2:0 |
| (H1) Robert Huber | (G3) Walter Matzkowitz | 0:2 |
| (H2) Nunzio Persichella | (G5) Wolfgang Schenk | 2:0 |
| Gesamtergebnis | 7:9 Spiele (18:19 Legs) | |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | 171 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|---|
| Manuel Meironk | TSV Dachau 1865 3 | 21 | |||
| Nunzio Persichella | TSV Dachau 1865 3 | 21 | |||
| Philipp Schenk | Boogoos | 112 | |||
| Walter Matzkowitz | Boogoos | 19 |