Spielorte
Voodoo Darters:Blink 180 (4er - 5.Liga 26/27, 26.10.2026)
Aufstellung
Voodoo Darters
- (H1) Kevin Bauer
- (H2) Martin Appelon
- (H3) Josef Stahl
- (H4) Patrick Meyer
- (H5) Matthias Steinacher
Blink 180
- (G1) Dominik Uhl
- (G2) Tobias Thomas
- (G3) Michael Schmeiß
- (G4) Lenas Becker
Spiele
| Voodoo Darters | Blink 180 | |
|---|---|---|
| (H1) Kevin Bauer | (G1) Dominik Uhl | 1:2 |
| (H2) Martin Appelon | (G2) Tobias Thomas | 1:2 |
| (H3) Josef Stahl | (G3) Michael Schmeiß | 1:2 |
| (H4) Patrick Meyer | (G4) Lenas Becker | 1:2 |
| (H1) Kevin Bauer | (G2) Tobias Thomas | 2:0 |
| (H2) Martin Appelon | (G1) Dominik Uhl | 2:1 |
| (H3) Josef Stahl | (G4) Lenas Becker | 1:2 |
| (H4) Patrick Meyer | (G3) Michael Schmeiß | 2:1 |
| (H5) Matthias Steinacher | (G1) Dominik Uhl | 1:2 |
| (H4) Patrick Meyer | (G2) Tobias Thomas | 0:2 |
| (H2) Martin Appelon | (G3) Michael Schmeiß | 2:1 |
| (H1) Kevin Bauer | (G4) Lenas Becker | 2:1 |
| (H4) Patrick Meyer | (G1) Dominik Uhl | 1:2 |
| (H5) Matthias Steinacher | (G2) Tobias Thomas | 2:0 |
| (H1) Kevin Bauer | (G3) Michael Schmeiß | 2:0 |
| (H2) Martin Appelon | (G4) Lenas Becker | 1:2 |
| Gesamtergebnis | 7:9 Spiele (22:22 Legs) | |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | 171 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|---|
| Dominik Uhl | Blink 180 | 17 | |||
| Lenas Becker | Blink 180 | 20 |