Spielorte
SC Freising:Harlekin (4er - 2.Liga 26/27, 30.10.2026)
Aufstellung
SC Freising
- (H1) (1 * Gast) Mathias Klotz
- (H2) Gregor Knoll
- (H3) Marc Hillenbrand
- (H4) Adam Spiekermann
Harlekin
- (G1) Dennis Torka
- (G2) Harry Rathgeb
- (G3) Ralf Schricker
- (G4) Patrick Ruhland
Spiele
| SC Freising | Harlekin | |
|---|---|---|
| (H1) (1 * Gast) Mathias Klotz | (G1) Dennis Torka | 3:2 |
| (H2) Gregor Knoll | (G2) Harry Rathgeb | 3:1 |
| (H3) Marc Hillenbrand | (G3) Ralf Schricker | 3:0 |
| (H4) Adam Spiekermann | (G4) Patrick Ruhland | 0:3 |
| (H1) (1 * Gast) Mathias Klotz | (G2) Harry Rathgeb | 3:0 |
| (H2) Gregor Knoll | (G1) Dennis Torka | 3:1 |
| (H3) Marc Hillenbrand | (G4) Patrick Ruhland | 0:3 |
| (H4) Adam Spiekermann | (G3) Ralf Schricker | 3:1 |
| (H3) Marc Hillenbrand | (G1) Dennis Torka | 0:3 |
| (H4) Adam Spiekermann | (G2) Harry Rathgeb | 1:3 |
| (H2) Gregor Knoll | (G3) Ralf Schricker | 3:0 |
| (H1) (1 * Gast) Mathias Klotz | (G4) Patrick Ruhland | 0:3 |
| (H4) Adam Spiekermann | (G1) Dennis Torka | 0:3 |
| (H3) Marc Hillenbrand | (G2) Harry Rathgeb | 3:0 |
| (H1) (1 * Gast) Mathias Klotz | (G3) Ralf Schricker | 3:1 |
| (H2) Gregor Knoll | (G4) Patrick Ruhland | 0:3 |
| Gesamtergebnis | 9:7 Spiele (28:27 Legs) | |
Highlights
| Spieler | Team | 180 | 171 | Shortleg | Highfinish |
|---|---|---|---|---|---|
| (1 * Gast) Mathias Klotz | SC Freising | 20,19 | |||
| Dennis Torka | Harlekin | 1 | |||
| Gregor Knoll | SC Freising | 1 | 20,18 | ||
| Patrick Ruhland | Harlekin | 19,21,18,19,20,18,21,18,17,17 | 160 |