Mannschaftsseite FT Gern Darts 4er - 4.Liga 26/27
Vereinsheim FT Gern
Spielerliste FT Gern Darts
| Name | Info |
|---|---|
| Alexander Üze | TC-1 |
| Michael Königsbauer | TC-2 |
| Jona Ruggaber | |
| Jonas Frings | |
| Thomas Martin |
Spielplan FT Gern Darts
| 5. Spieltag: Spielfrei | H | FT Gern Darts | ||||
| 14. Spieltag: Spielfrei | H | FT Gern Darts | ||||
| 1. Spieltag: Do. 08.10.2026 00:00 | A | TSV Dachau 1865 3 | FT Gern Darts | TSV 1865 Dachau | 11:5 | 27:17 |
| 2. Spieltag: Mo. 19.10.2026 00:00 | H | FT Gern Darts | Darts and Roses | Vereinsheim FT Gern | 13:3 | 29:10 |
| 3. Spieltag: Di. 27.10.2026 00:00 | A | Team Uwe | FT Gern Darts | Bistro Harlekin | ||
| 4. Spieltag: Mo. 09.11.2026 00:00 | H | FT Gern Darts | Söldners Södertruppe | Vereinsheim FT Gern | ||
| 6. Spieltag: Fr. 11.12.2026 00:00 | A | Boogoos | FT Gern Darts | DC Moosach | ||
| 7. Spieltag: Mo. 11.01.2027 00:00 | H | FT Gern Darts | Hammos die 2. | Vereinsheim FT Gern | ||
| 8. Spieltag: Mo. 25.01.2027 00:00 | H | FT Gern Darts | Spickerfreunde 1.FC Kollbach | Vereinsheim FT Gern | ||
| 9. Spieltag: Do. 18.02.2027 00:00 | A | Die Schinkenspicker | FT Gern Darts | Zur flotten Biene | ||
| 10. Spieltag: Mo. 01.03.2027 00:00 | H | FT Gern Darts | TSV Dachau 1865 3 | Vereinsheim FT Gern | ||
| 11. Spieltag: Mi. 17.03.2027 00:00 | A | Darts and Roses | FT Gern Darts | Bistro Harlekin | ||
| 12. Spieltag: Mo. 05.04.2027 00:00 | H | FT Gern Darts | Team Uwe | Vereinsheim FT Gern | ||
| 13. Spieltag: Mi. 21.04.2027 00:00 | A | Söldners Södertruppe | FT Gern Darts | Bistro Harlekin | ||
| 15. Spieltag: Mo. 10.05.2027 00:00 | H | FT Gern Darts | Boogoos | Vereinsheim FT Gern | ||
| 16. Spieltag: Fr. 04.06.2027 00:00 | A | Hammos die 2. | FT Gern Darts | hammos arena | ||
| 17. Spieltag: Mi. 09.06.2027 00:00 | A | Spickerfreunde 1.FC Kollbach | FT Gern Darts | Vereinshütte Kollbach | ||
| 18. Spieltag: Mo. 21.06.2027 00:00 | H | FT Gern Darts | Die Schinkenspicker | Vereinsheim FT Gern | ||
Einzelspieler Ranking FT Gern Darts
| Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Königsbauer | 15 : 6 | 7 : 1 | 25 |
| 2 | Alexander Üze | 10 : 12 | 3 : 5 | 14 |
| 3 | Jona Ruggaber | 7 : 2 | 3 : 1 | 13 |
| 4 | Thomas Martin | 8 : 11 | 3 : 5 | 13 |
| 5 | Jonas Frings | 6 : 6 | 2 : 2 | 8 |
Highlights FT Gern Darts
| Name | 171 | 180 | Highfinish | Shortleg |
|---|---|---|---|---|
| Jonas Frings | 1 | 19, 21 | ||
| Michael Königsbauer | 19 |