Mannschaftsseite d`Haberer 2 4er - 5.Liga 26/27
Heuboden
Telefon: +491788808157
https://heubodenbar.de/
https://heubodenbar.de/
Spielerliste d`Haberer 2
| Name | Info |
|---|---|
| Andrea Moosleitner | TC-1 |
| Carol Zehetmeier | |
| Christian Hackl | |
| Mani Burgmair | |
| Reinhart Boehm | |
| Rolf Neeb | |
| Stefan Hügel | |
| Walter Majewski |
Spielplan d`Haberer 2
| 8. Spieltag: Spielfrei | H | d`Haberer 2 | ||||
| 17. Spieltag: Spielfrei | H | d`Haberer 2 | ||||
| 1. Spieltag: Di. 06.10.2026 00:00 | H | d`Haberer 2 | Voodoo Darters | Heuboden | 8:8 | 20:20 |
| 2. Spieltag: Fr. 23.10.2026 00:00 | A | DCO | d`Haberer 2 | Gasthof Gut Keferloh | 8:8 | 20:23 |
| 3. Spieltag: Di. 27.10.2026 00:00 | H | d`Haberer 2 | FT Gern Darts II | Heuboden | ||
| 4. Spieltag: Di. 10.11.2026 00:00 | A | Blink 180 | d`Haberer 2 | Bar Sehnsucht | ||
| 5. Spieltag: Mi. 25.11.2026 00:00 | A | TSV Dachau 1865 4 | d`Haberer 2 | TSV 1865 Dachau | ||
| 6. Spieltag: Di. 08.12.2026 00:00 | H | d`Haberer 2 | Dart Artists Germering II | Heuboden | ||
| 7. Spieltag: Di. 12.01.2027 00:00 | H | d`Haberer 2 | Treff ma nix | Heuboden | ||
| 9. Spieltag: Fr. 19.02.2027 00:00 | A | TSV Oberpframmern | d`Haberer 2 | Gaststätte Anstoss | ||
| 10. Spieltag: Mo. 01.03.2027 00:00 | A | Voodoo Darters | d`Haberer 2 | Heuboden | ||
| 11. Spieltag: Di. 16.03.2027 00:00 | H | d`Haberer 2 | DCO | Heuboden | ||
| 12. Spieltag: Mo. 05.04.2027 00:00 | A | FT Gern Darts II | d`Haberer 2 | Vereinsheim FT Gern | ||
| 13. Spieltag: Di. 20.04.2027 00:00 | H | d`Haberer 2 | Blink 180 | Heuboden | ||
| 14. Spieltag: Di. 27.04.2027 00:00 | H | d`Haberer 2 | TSV Dachau 1865 4 | Heuboden | ||
| 15. Spieltag: Fr. 14.05.2027 00:00 | A | Dart Artists Germering II | d`Haberer 2 | Cobblers Irish Pub | ||
| 16. Spieltag: Mi. 02.06.2027 00:00 | A | Treff ma nix | d`Haberer 2 | Fiakerstüberl | ||
| 18. Spieltag: Di. 22.06.2027 00:00 | H | d`Haberer 2 | TSV Oberpframmern | Heuboden | ||
Einzelspieler Ranking d`Haberer 2
| Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Reinhart Boehm | 12 : 7 | 5 : 3 | 21 |
| 2 | Rolf Neeb | 11 : 11 | 4 : 4 | 16 |
| 3 | Carol Zehetmeier | 7 : 3 | 3 : 1 | 12 |
| 4 | Stefan Hügel | 6 : 4 | 3 : 1 | 10 |
| 5 | Mani Burgmair | 6 : 9 | 1 : 4 | 7 |
| 6 | Walter Majewski | 1 : 6 | 0 : 3 | 1 |
Highlights d`Haberer 2
Es liegen noch keine Ergebnisse vor.