Mannschaftsseite DCO 4er - 5.Liga 26/27
Gasthof Gut Keferloh
Telefon: 089649248
gut-keferloh.de
gut-keferloh.de
Spielerliste DCO
| Name | Info |
|---|---|
| Alex Heuwald | TC-1 |
| Laura Vogel | TC-2 |
| (2 * Gast) Michael Rogge | |
| Angelo Attanasio | |
| Christos Heuwald | |
| Heike Vogel | |
| Lissy Attanasio | |
| Luck Heuwald | |
| Melanie Völkl | |
| Michael Czechowsky | |
| Naser Sharifi | |
| Robert Völkl |
Spielplan DCO
| 7. Spieltag: Spielfrei | H | DCO | ||||
| 16. Spieltag: Spielfrei | H | DCO | ||||
| 1. Spieltag: Mi. 07.10.2026 00:00 | A | Treff ma nix | DCO | Fiakerstüberl | 9:7 | 21:17 |
| 2. Spieltag: Fr. 23.10.2026 00:00 | H | DCO | d`Haberer 2 | Gasthof Gut Keferloh | 8:8 | 20:23 |
| 3. Spieltag: Fr. 30.10.2026 00:00 | A | TSV Oberpframmern | DCO | Gaststätte Anstoss | ||
| 4. Spieltag: Fr. 13.11.2026 00:00 | H | DCO | Dart Artists Germering II | Gasthof Gut Keferloh | ||
| 5. Spieltag: Di. 24.11.2026 00:00 | A | Blink 180 | DCO | Bar Sehnsucht | ||
| 6. Spieltag: Verschoben | A | FT Gern Darts II | DCO | Vereinsheim FT Gern | ||
| 8. Spieltag: Mi. 27.01.2027 00:00 | A | TSV Dachau 1865 4 | DCO | TSV 1865 Dachau | ||
| 9. Spieltag: Mo. 15.02.2027 00:00 | A | Voodoo Darters | DCO | Heuboden | ||
| 10. Spieltag: Fr. 05.03.2027 00:00 | H | DCO | Treff ma nix | Gasthof Gut Keferloh | ||
| 11. Spieltag: Di. 16.03.2027 00:00 | A | d`Haberer 2 | DCO | Heuboden | ||
| 12. Spieltag: Fr. 09.04.2027 00:00 | H | DCO | TSV Oberpframmern | Gasthof Gut Keferloh | ||
| 13. Spieltag: Fr. 23.04.2027 00:00 | A | Dart Artists Germering II | DCO | Cobblers Irish Pub | ||
| 14. Spieltag: Fr. 30.04.2027 00:00 | H | DCO | Blink 180 | Gasthof Gut Keferloh | ||
| 15. Spieltag: Verschoben | H | DCO | FT Gern Darts II | Gasthof Gut Keferloh | ||
| 17. Spieltag: Fr. 11.06.2027 00:00 | H | DCO | TSV Dachau 1865 4 | Gasthof Gut Keferloh | ||
| 18. Spieltag: Fr. 25.06.2027 00:00 | H | DCO | Voodoo Darters | Gasthof Gut Keferloh | ||
Einzelspieler Ranking DCO
| Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | (2 * Gast) Michael Rogge | 14 : 7 | 7 : 1 | 23 |
| 2 | Naser Sharifi | 13 : 8 | 6 : 2 | 21 |
| 3 | Christos Heuwald | 7 : 13 | 2 : 6 | 10 |
| 4 | Alex Heuwald | 1 : 4 | 0 : 2 | 1 |
| 4 | Robert Völkl | 1 : 4 | 0 : 2 | 1 |
| 4 | Lissy Attanasio | 1 : 4 | 0 : 2 | 1 |
| 7 | Luck Heuwald | 0 : 4 | 0 : 2 | 0 |
Highlights DCO
| Name | 171 | 180 | Highfinish | Shortleg |
|---|---|---|---|---|
| Alex Heuwald | 1 |