Mannschaftsseite d'Haberer 1 4er - 1.Liga 26/27
Heuboden
Telefon: +491788808157
https://heubodenbar.de/
https://heubodenbar.de/
Spielerliste d'Haberer 1
| Name | Info |
|---|---|
| Martin Schoner | TC-1 |
| Armin Gutwirth | |
| David Koenicke | |
| Erdal Memet | |
| Florian Lang | |
| Kán Kempe | |
| Markus Fichtner | |
| Maximilian Langer | |
| Nick Zuber | |
| Peter Matt | |
| Tim Polwein |
Spielplan d'Haberer 1
| 2. Spieltag: Spielfrei | H | d'Haberer 1 | ||||
| 11. Spieltag: Spielfrei | H | d'Haberer 1 | ||||
| 1. Spieltag: Mo. 12.10.2026 00:00 | H | d'Haberer 1 | Zack Schnellbutton yo | Heuboden | 13:3 | 42:12 |
| 3. Spieltag: Di. 27.10.2026 00:00 | A | Ehrlich Brothers 1 | d'Haberer 1 | Fiakerstüberl | ||
| 4. Spieltag: Mo. 09.11.2026 00:00 | H | d'Haberer 1 | The Relentless | Heuboden | ||
| 5. Spieltag: Di. 24.11.2026 00:00 | A | IFP | d'Haberer 1 | IFP Clubhouse | ||
| 6. Spieltag: Mo. 07.12.2026 00:00 | H | d'Haberer 1 | Schöner Letzter | Heuboden | ||
| 7. Spieltag: Mo. 11.01.2027 00:00 | A | Moosach Steelers | d'Haberer 1 | DC Moosach | ||
| 8. Spieltag: Mo. 25.01.2027 00:00 | H | d'Haberer 1 | Hammos Alm Dartler | Heuboden | ||
| 9. Spieltag: Mo. 15.02.2027 00:00 | A | SV Aubing Darts 1 | d'Haberer 1 | Vereinsheim SV Aubing | ||
| 10. Spieltag: Di. 02.03.2027 00:00 | A | Zack Schnellbutton yo | d'Haberer 1 | Bistro Harlekin | ||
| 12. Spieltag: Mo. 05.04.2027 00:00 | H | d'Haberer 1 | Ehrlich Brothers 1 | Heuboden | ||
| 13. Spieltag: Mo. 19.04.2027 00:00 | A | The Relentless | d'Haberer 1 | Fiakerstüberl | ||
| 14. Spieltag: Mo. 26.04.2027 00:00 | H | d'Haberer 1 | IFP | Heuboden | ||
| 15. Spieltag: Di. 11.05.2027 00:00 | A | Schöner Letzter | d'Haberer 1 | Fiakerstüberl | ||
| 16. Spieltag: Mo. 31.05.2027 00:00 | H | d'Haberer 1 | Moosach Steelers | Heuboden | ||
| 17. Spieltag: Di. 08.06.2027 00:00 | A | Hammos Alm Dartler | d'Haberer 1 | hammos arena | ||
| 18. Spieltag: Mo. 21.06.2027 00:00 | H | d'Haberer 1 | SV Aubing Darts 1 | Heuboden | ||
Einzelspieler Ranking d'Haberer 1
| Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Koenicke | 12 : 1 | 4 : 0 | 23 |
| 2 | Nick Zuber | 10 : 3 | 3 : 1 | 19 |
| 3 | Armin Gutwirth | 10 : 4 | 3 : 1 | 18 |
| 4 | Florian Lang | 6 : 1 | 2 : 0 | 11 |
| 5 | Maximilian Langer | 4 : 3 | 1 : 1 | 7 |
Highlights d'Haberer 1
| Name | 171 | 180 | Highfinish | Shortleg |
|---|---|---|---|---|
| Armin Gutwirth | 18 | |||
| David Koenicke | 100 | 2×17, 18 |