Mannschaftsseite The Relentless 4er - 1.Liga 26/27
Spielerliste The Relentless
| Name | Info |
|---|---|
| Oliver Rödig | TC-1 |
| Andre Schröder | TC-2 |
| Christian Fink | |
| Daniel Hossi | |
| Florian Preis | |
| Liam Maendl-Lawrance |
Spielplan The Relentless
| 5. Spieltag: Spielfrei | H | The Relentless | ||||
| 14. Spieltag: Spielfrei | H | The Relentless | ||||
| 1. Spieltag: Mo. 05.10.2026 00:00 | H | The Relentless | Schöner Letzter | Fiakerstüberl | ||
| 2. Spieltag: Di. 20.10.2026 00:00 | A | IFP | The Relentless | IFP Clubhouse | ||
| 3. Spieltag: Mo. 26.10.2026 00:00 | H | The Relentless | Zack Schnellbutton yo | Fiakerstüberl | ||
| 4. Spieltag: Mo. 09.11.2026 00:00 | A | d'Haberer 1 | The Relentless | Heuboden | ||
| 6. Spieltag: Mo. 07.12.2026 00:00 | H | The Relentless | SV Aubing Darts 1 | Fiakerstüberl | ||
| 7. Spieltag: Di. 12.01.2027 00:00 | A | Hammos Alm Dartler | The Relentless | hammos arena | ||
| 8. Spieltag: Di. 26.01.2027 00:00 | A | Ehrlich Brothers 1 | The Relentless | Fiakerstüberl | ||
| 9. Spieltag: Mo. 15.02.2027 00:00 | H | The Relentless | Moosach Steelers | Fiakerstüberl | ||
| 10. Spieltag: Di. 02.03.2027 00:00 | A | Schöner Letzter | The Relentless | Fiakerstüberl | ||
| 11. Spieltag: Mo. 15.03.2027 00:00 | H | The Relentless | IFP | Fiakerstüberl | ||
| 12. Spieltag: Di. 06.04.2027 00:00 | A | Zack Schnellbutton yo | The Relentless | Bistro Harlekin | ||
| 13. Spieltag: Mo. 19.04.2027 00:00 | H | The Relentless | d'Haberer 1 | Fiakerstüberl | ||
| 15. Spieltag: Fr. 14.05.2027 00:00 | A | SV Aubing Darts 1 | The Relentless | Vereinsheim SV Aubing | ||
| 16. Spieltag: Mo. 31.05.2027 00:00 | H | The Relentless | Hammos Alm Dartler | Fiakerstüberl | ||
| 17. Spieltag: Mo. 07.06.2027 00:00 | H | The Relentless | Ehrlich Brothers 1 | Fiakerstüberl | ||
| 18. Spieltag: Mo. 21.06.2027 00:00 | A | Moosach Steelers | The Relentless | DC Moosach | ||
Einzelspieler Ranking The Relentless
Es liegen noch keine Ergebnisse vor.
Highlights The Relentless
Es liegen noch keine Ergebnisse vor.