Mannschaftsseite Treff ma nix 4er - 5.Liga 26/27
Spielerliste Treff ma nix
| Name | Info |
|---|---|
| Christian Matejka | TC-1 |
| Monika Maier | TC-2 |
| Bernhard Hoffmann | |
| Franz Freinberger | |
| Linda Maier | |
| Ralf Kilian | |
| Stephan Brunner | |
| Sven Albrecht | |
| Yves Scherer |
Spielplan Treff ma nix
| 3. Spieltag: Spielfrei | H | Treff ma nix | ||||
| 12. Spieltag: Spielfrei | H | Treff ma nix | ||||
| 1. Spieltag: Mi. 07.10.2026 00:00 | H | Treff ma nix | DCO | Fiakerstüberl | 9:7 | 21:17 |
| 2. Spieltag: Mo. 19.10.2026 00:00 | A | FT Gern Darts II | Treff ma nix | Vereinsheim FT Gern | 3:13 | 11:28 |
| 4. Spieltag: Mi. 11.11.2026 00:00 | A | TSV Dachau 1865 4 | Treff ma nix | TSV 1865 Dachau | ||
| 5. Spieltag: Mo. 23.11.2026 00:00 | A | Voodoo Darters | Treff ma nix | Heuboden | ||
| 6. Spieltag: Mi. 09.12.2026 00:00 | H | Treff ma nix | Blink 180 | Fiakerstüberl | ||
| 7. Spieltag: Di. 12.01.2027 00:00 | A | d`Haberer 2 | Treff ma nix | Heuboden | ||
| 8. Spieltag: Mi. 27.01.2027 00:00 | H | Treff ma nix | TSV Oberpframmern | Fiakerstüberl | ||
| 9. Spieltag: Fr. 19.02.2027 00:00 | A | Dart Artists Germering II | Treff ma nix | Cobblers Irish Pub | ||
| 10. Spieltag: Fr. 05.03.2027 00:00 | A | DCO | Treff ma nix | Gasthof Gut Keferloh | ||
| 11. Spieltag: Mi. 17.03.2027 00:00 | H | Treff ma nix | FT Gern Darts II | Fiakerstüberl | ||
| 13. Spieltag: Mi. 21.04.2027 00:00 | H | Treff ma nix | TSV Dachau 1865 4 | Fiakerstüberl | ||
| 14. Spieltag: Mi. 28.04.2027 00:00 | H | Treff ma nix | Voodoo Darters | Fiakerstüberl | ||
| 15. Spieltag: Di. 11.05.2027 00:00 | A | Blink 180 | Treff ma nix | Bar Sehnsucht | ||
| 16. Spieltag: Mi. 02.06.2027 00:00 | H | Treff ma nix | d`Haberer 2 | Fiakerstüberl | ||
| 17. Spieltag: Fr. 11.06.2027 00:00 | A | TSV Oberpframmern | Treff ma nix | Gaststätte Anstoss | ||
| 18. Spieltag: Mi. 23.06.2027 00:00 | H | Treff ma nix | Dart Artists Germering II | Fiakerstüberl | ||
Einzelspieler Ranking Treff ma nix
| Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Matejka | 13 : 4 | 6 : 1 | 23 |
| 2 | Stephan Brunner | 10 : 4 | 5 : 0 | 16 |
| 3 | Ralf Kilian | 6 : 2 | 3 : 1 | 12 |
| 4 | Bernhard Hoffmann | 6 : 1 | 3 : 0 | 11 |
| 5 | Franz Freinberger | 6 : 6 | 2 : 3 | 10 |
| 6 | Sven Albrecht | 3 : 4 | 1 : 2 | 5 |
| 6 | Yves Scherer | 3 : 4 | 1 : 2 | 5 |
| 8 | Linda Maier | 2 : 3 | 1 : 1 | 3 |
Highlights Treff ma nix
| Name | 171 | 180 | Highfinish | Shortleg |
|---|---|---|---|---|
| Christian Matejka | 18 |