180er Ranking
| Name | Mannschaft | 171 | 180 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrik Büchner | Hammos Alm Dartler | 2 | |
| 1 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 2 | |
| 3 | Nicklas Bernhard | Zack Schnellbutton yo | 1 | |
| 3 | Stefan Prunitsch | Ehrlich Brothers 1 | 1 | |
| 3 | Florian Preis | The Relentless | 1 | |
| 3 | Julian Winterholler | IFP | 1 | |
| 3 | Yannick Thurmbichler | Schöner Letzter | 1 | |
| 3 | Niclas Junker | Zack Schnellbutton yo | 1 | |
| 3 | Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 1 | |
| 3 | Ferdinand Ulbing | IFP | 1 | |
| 3 | Jan Bräuer | Moosach Steelers | 1 | |
| 3 | Oliver Rödig | The Relentless | 1 | |
| 3 | Felix Albegger | Schöner Letzter | 1 | |
| 3 | Konstantin Kretschmer | Schöner Letzter | 1 | |
| 3 | Richard Kreipel | Ehrlich Brothers 1 | 1 | |
| 3 | Hans Hogenaar | Moosach Steelers | 1 | |
| 3 | Stefan Reumann | Moosach Steelers | 1 |
Shortleg Ranking
| Name | Mannschaft | Shortleg | |
|---|---|---|---|
| 1 | Florian Preis | The Relentless | 2×14, 15, 2×16, 3×17, 2×18, 20, 21 |
| 2 | Jan Bräuer | Moosach Steelers | 15, 17, 20, 5×21 |
| 3 | Jonas Sohns | Schöner Letzter | 2×16, 17, 19, 2×20 |
| 4 | Tyler Lamm | SV Aubing Darts 1 | 16, 17, 3×19, 21 |
| 5 | Stefan Tschischkale | SV Aubing Darts 1 | 16, 20, 2×21 |
| 6 | Niclas Junker | Zack Schnellbutton yo | 16 |
| 7 | David Koenicke | d'Haberer 1 | 2×17, 18 |
| 8 | Felix Albegger | Schöner Letzter | 17, 18, 2×20, 4×21 |
| 9 | Hendrik Büchner | Hammos Alm Dartler | 17, 2×20, 2×21 |
| 10 | Yannick Thurmbichler | Schöner Letzter | 18, 19, 20, 2×21 |
| 11 | Nico Zapletal | Hammos Alm Dartler | 18 |
| 11 | Armin Gutwirth | d'Haberer 1 | 18 |
| 13 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 2×19, 20 |
| 14 | Nicklas Bernhard | Zack Schnellbutton yo | 2×19, 2×21 |
| 15 | Oliver Rödig | The Relentless | 2×19 |
| 16 | Dominik Burzan | SV Aubing Darts 1 | 19, 20 |
| 16 | Marco Rödl | Schöner Letzter | 19, 20 |
| 18 | Tim Hoffmann | IFP | 19, 21 |
| 19 | Niko Vrdoljak | Schöner Letzter | 19 |
| 20 | André Schwarz | Moosach Steelers | 20, 21 |
| 20 | Christian Fink | The Relentless | 20, 21 |
| 22 | Anton Augustin | IFP | 20 |
| 22 | David Dückminor | Ehrlich Brothers 1 | 20 |
| 22 | Stefan Prunitsch | Ehrlich Brothers 1 | 20 |
| 22 | Richard Kreipel | Ehrlich Brothers 1 | 20 |
| 22 | Michael Steinmeier | Moosach Steelers | 20 |
| 27 | Stefan Reumann | Moosach Steelers | 21 |
Highfinish Ranking
| Name | Mannschaft | Highfinish | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Reumann | Moosach Steelers | 151 |
| 2 | Florian Preis | The Relentless | 147 |
| 3 | Felix Albegger | Schöner Letzter | 138 |
| 4 | Jan Bräuer | Moosach Steelers | 133 |
| 5 | Tim Hoffmann | IFP | 120 |
| 6 | Tyler Lamm | SV Aubing Darts 1 | 110, 100 |
| 7 | Hendrik Büchner | Hammos Alm Dartler | 108 |
| 8 | André Schwarz | Moosach Steelers | 103 |
| 9 | Andreas Habisch | Hammos Alm Dartler | 102 |
| 10 | David Dückminor | Ehrlich Brothers 1 | 100 |
| 10 | David Koenicke | d'Haberer 1 | 100 |
| 10 | Patrick Gerli | SV Aubing Darts 1 | 100 |