Mannschaftsseite SV Aubing Darts 1 4er - 1.Liga 26/27
Spielerliste SV Aubing Darts 1
| Name | Info |
|---|---|
| Stefan Tschischkale | TC-1 |
| Andreas Horch | |
| Daniel Scheer | |
| Dominik Burzan | |
| Marcus Hechenberger | |
| Patrick Gerli | |
| Tyler Lamm |
Spielplan SV Aubing Darts 1
| 7. Spieltag: Spielfrei | H | SV Aubing Darts 1 | ||||
| 16. Spieltag: Spielfrei | H | SV Aubing Darts 1 | ||||
| 1. Spieltag: Fr. 09.10.2026 00:00 | H | SV Aubing Darts 1 | IFP | Vereinsheim SV Aubing | 13:3 | 42:20 |
| 2. Spieltag: Di. 20.10.2026 00:00 | A | Zack Schnellbutton yo | SV Aubing Darts 1 | Bistro Harlekin | 3:13 | 17:42 |
| 3. Spieltag: Mo. 26.10.2026 00:00 | H | SV Aubing Darts 1 | Schöner Letzter | Vereinsheim SV Aubing | ||
| 4. Spieltag: Di. 10.11.2026 00:00 | A | Hammos Alm Dartler | SV Aubing Darts 1 | hammos arena | ||
| 5. Spieltag: Mo. 23.11.2026 00:00 | H | SV Aubing Darts 1 | Ehrlich Brothers 1 | Vereinsheim SV Aubing | ||
| 6. Spieltag: Mo. 07.12.2026 00:00 | A | The Relentless | SV Aubing Darts 1 | Fiakerstüberl | ||
| 8. Spieltag: Mo. 25.01.2027 00:00 | H | SV Aubing Darts 1 | Moosach Steelers | Vereinsheim SV Aubing | ||
| 9. Spieltag: Mo. 15.02.2027 00:00 | H | SV Aubing Darts 1 | d'Haberer 1 | Vereinsheim SV Aubing | ||
| 10. Spieltag: Di. 02.03.2027 00:00 | A | IFP | SV Aubing Darts 1 | IFP Clubhouse | ||
| 11. Spieltag: Mo. 15.03.2027 00:00 | H | SV Aubing Darts 1 | Zack Schnellbutton yo | Vereinsheim SV Aubing | ||
| 12. Spieltag: Di. 06.04.2027 00:00 | A | Schöner Letzter | SV Aubing Darts 1 | Fiakerstüberl | ||
| 13. Spieltag: Mo. 19.04.2027 00:00 | H | SV Aubing Darts 1 | Hammos Alm Dartler | Vereinsheim SV Aubing | ||
| 14. Spieltag: Di. 27.04.2027 00:00 | A | Ehrlich Brothers 1 | SV Aubing Darts 1 | Fiakerstüberl | ||
| 15. Spieltag: Mo. 10.05.2027 00:00 | H | SV Aubing Darts 1 | The Relentless | Vereinsheim SV Aubing | ||
| 17. Spieltag: Mo. 07.06.2027 00:00 | A | Moosach Steelers | SV Aubing Darts 1 | DC Moosach | ||
| 18. Spieltag: Mo. 21.06.2027 00:00 | A | d'Haberer 1 | SV Aubing Darts 1 | Heuboden | ||
Einzelspieler Ranking SV Aubing Darts 1
| Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tyler Lamm | 21 : 6 | 7 : 1 | 39 |
| 2 | Patrick Gerli | 21 : 8 | 7 : 1 | 37 |
| 3 | Stefan Tschischkale | 22 : 11 | 7 : 1 | 35 |
| 4 | Dominik Burzan | 11 : 6 | 3 : 1 | 17 |
| 5 | Marcus Hechenberger | 9 : 6 | 2 : 2 | 15 |
Highlights SV Aubing Darts 1
| Name | 171 | 180 | Highfinish | Shortleg |
|---|---|---|---|---|
| Dominik Burzan | 19, 20 | |||
| Patrick Gerli | 2 | 100 | 2×19, 20 | |
| Stefan Tschischkale | 1 | 16, 20, 2×21 | ||
| Tyler Lamm | 110, 100 | 16, 17, 3×19, 21 |