Mannschaftsseite Zack Schnellbutton yo 4er - 1.Liga 26/27
Bistro Harlekin
Telefon: +498965113113
https://www.dc-harlekin.de/bistro.html
https://www.dc-harlekin.de/bistro.html
Spielerliste Zack Schnellbutton yo
| Name | Info |
|---|---|
| Andreas Superina | TC-1 |
| Jonas Pfaller | TC-2 |
| Alexander Riesinger | |
| Nicklas Bernhard | |
| Niclas Junker | |
| Stefano Corsi |
Spielplan Zack Schnellbutton yo
| 3. Spieltag: Verschoben | A | The Relentless | Zack Schnellbutton yo | Fiakerstüberl | ||
| 8. Spieltag: Spielfrei | H | Zack Schnellbutton yo | ||||
| 17. Spieltag: Spielfrei | H | Zack Schnellbutton yo | ||||
| 1. Spieltag: Mo. 12.10.2026 00:00 | A | d'Haberer 1 | Zack Schnellbutton yo | Heuboden | 13:3 | 42:12 |
| 2. Spieltag: Di. 20.10.2026 00:00 | H | Zack Schnellbutton yo | SV Aubing Darts 1 | Bistro Harlekin | 3:13 | 17:42 |
| 4. Spieltag: Di. 10.11.2026 00:00 | H | Zack Schnellbutton yo | Ehrlich Brothers 1 | Bistro Harlekin | ||
| 5. Spieltag: Di. 24.11.2026 00:00 | H | Zack Schnellbutton yo | Moosach Steelers | Bistro Harlekin | ||
| 6. Spieltag: Di. 08.12.2026 00:00 | A | Hammos Alm Dartler | Zack Schnellbutton yo | hammos arena | ||
| 7. Spieltag: Di. 12.01.2027 00:00 | A | IFP | Zack Schnellbutton yo | IFP Clubhouse | ||
| 9. Spieltag: Di. 16.02.2027 00:00 | H | Zack Schnellbutton yo | Schöner Letzter | Bistro Harlekin | ||
| 10. Spieltag: Di. 02.03.2027 00:00 | H | Zack Schnellbutton yo | d'Haberer 1 | Bistro Harlekin | ||
| 11. Spieltag: Mo. 15.03.2027 00:00 | A | SV Aubing Darts 1 | Zack Schnellbutton yo | Vereinsheim SV Aubing | ||
| 12. Spieltag: Di. 06.04.2027 00:00 | H | Zack Schnellbutton yo | The Relentless | Bistro Harlekin | ||
| 13. Spieltag: Di. 20.04.2027 00:00 | A | Ehrlich Brothers 1 | Zack Schnellbutton yo | Fiakerstüberl | ||
| 14. Spieltag: Mo. 26.04.2027 00:00 | A | Moosach Steelers | Zack Schnellbutton yo | DC Moosach | ||
| 15. Spieltag: Di. 11.05.2027 00:00 | H | Zack Schnellbutton yo | Hammos Alm Dartler | Bistro Harlekin | ||
| 16. Spieltag: Di. 01.06.2027 00:00 | H | Zack Schnellbutton yo | IFP | Bistro Harlekin | ||
| 18. Spieltag: Di. 22.06.2027 00:00 | A | Schöner Letzter | Zack Schnellbutton yo | Fiakerstüberl | ||
Einzelspieler Ranking Zack Schnellbutton yo
| Platz | Name | Legs | Spiele | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nicklas Bernhard | 19 : 12 | 6 : 2 | 31 |
| 2 | Niclas Junker | 5 : 24 | 0 : 8 | 5 |
| 3 | Stefano Corsi | 3 : 12 | 0 : 4 | 3 |
| 4 | Andreas Superina | 2 : 18 | 0 : 6 | 2 |
| 5 | Alexander Riesinger | 0 : 18 | 0 : 6 | 0 |
Highlights Zack Schnellbutton yo
| Name | 171 | 180 | Highfinish | Shortleg |
|---|---|---|---|---|
| Nicklas Bernhard | 1 | 2×19, 2×21 | ||
| Niclas Junker | 1 | 16 |